| 單位:元/噸,不含稅 | ||||
| 區(qū)域 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌平 |
| 西北地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12500 | 12900 | 平 |
| 東北地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 河南地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 浙江地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 天津地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 廣東地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 上海地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 江蘇地區(qū) | 廢鈦FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |


陜公網(wǎng)安備 61030502000103號(hào)